按 Enter 到主內容區
:::

交通部運輸研究所Institute of Transportation, MOTC

:::
  • 小字級
  • 中字級
  • 大字級
  • 列印
  • facebook
  • plurk
  • twitter

博碩士論文

No. 論文名稱 年別 張貼日
181. 以開放資料探討新冠疫情對臺北捷運旅運量之影響分析 111 111-06-29
182. 動作想像能力於道路穿越行為之應用:以臺灣高齡行人為對象之實證研究 106 111-06-14
183. 機場多功能商場之消費偏好與行為意向分析 111 111-03-01
184. 身心障礙者各種日常旅次目的之影響因素分析 111 111-03-01
185. 易算性、數值效果與獎勵型式對使用哩程酬賓點數意願之影響 106 111-01-21
186. 複雜網路理論應用於鐵路事故與事件因素之研究-以臺鐵為例 110 110-09-24
187. 應用3D-IPA探討短距運輸服務品質之研究-以YouBike為例 110 110-09-24
188. 社群媒體大數據分析應用於臺鐵安全績效與網路輿情對照之研究 110 110-09-24
189. 大數據分析應用於交通行動服務高雄MeNGo月票之顧客分群研究 110 110-09-24
190. 以軌道為主體之交通旅遊組合套票對旅客認知與購買意願影響探討 110 110-09-24
191. 綑綁定價組合分析於「交通行動服務(MaaS)」服務套裝方案之研究 110 110-09-24
192. 探討共享機車對於共享機車用戶機車持有決策影響之研究 110 110-09-24
193. 藉由數位錄影資料辨識公路客運司機駕駛行為之研究 110 110-08-23
194. 低成本航空輔助收入服務組合之消費者購買意向分析 110 110-03-03
195. 以禁忌搜尋法求解整合批次揀貨與車輛排成問題 109 110-01-07
回頁首