本所新聞稿
| 單位 | 類別 | 標題 | 張貼日期 |
|---|---|---|---|
| 運輸工程及海空運組 | 本所新聞稿 | 鐵路建設審議新利器 運研所推出數位模擬平台 | 2025-11-24 |
| 運輸工程及海空運組 | 本所新聞稿 | 2025海運聯盟重組對高雄港影響微 運研所數據:長榮陽明所屬聯盟成穩定關鍵 | 2025-11-24 |
| 運輸能源及環境組 | 本所新聞稿 | 公私部門營造綠色通勤新文化 共創未來淨零通勤新篇章 | 2025-11-21 |
| 運輸安全組 | 本所新聞稿 | 道路交通標誌標線號誌再進化!運研所發表複雜道路情境設置參考指引 | 2025-11-18 |
| 運輸經營及管理組 | 本所新聞稿 | 高屏澎區域跨域整合首長論壇:資訊設計與管理加值公共運輸服務升級 | 2025-11-17 |
| 運輸技術研究中心 | 本所新聞稿 | 應用無人機發展港區智慧化巡查技術 | 2025-11-17 |
| 運輸經營及管理組 | 本所新聞稿 | 北區區域跨域整合首長論壇:北區跨域公共運輸整合與多元創新發展策略 | 2025-11-13 |
| 運輸工程及海空運組 | 本所新聞稿 | 運研所數據揭示桃園機場北美航線具轉運競爭力 | 2025-11-12 |
| 運輸安全組 | 本所新聞稿 | 以無人機結合AI分析路段交通衝突,協助診斷交通危險熱區 | 2025-11-10 |
| 運輸經營及管理組 | 本所新聞稿 | 雲嘉南區域跨域整合首長論壇:偏鄉公共運輸服務之高齡族群服務發展策略 | 2025-11-07 |
| 運輸安全組 | 本所新聞稿 | 從「事後」到「事前」!運研所推動道路安全檢查制度,落實道安基本法 | 2025-11-06 |
| 運輸技術研究中心 | 本所新聞稿 | 「港灣環境資訊網」精進擴展多元應用服務 | 2025-11-05 |
| 運輸技術研究中心 | 本所新聞稿 |
浪襲影像判釋示警及數值模擬預警提升海岸公路及港區安全 |
2025-10-31 |
| 運輸計畫及陸運組 | 本所新聞稿 | 推廣傳統暨區域鐵路系統容量分析研究成果,提升容量分析能力 | 2025-10-29 |
| 運輸工程及海空運組 | 本所新聞稿 | 運研所舉辦機場永續政策研討座談會共創環境永續新願景 | 2025-10-29 |