瀏覽人次:
30606
112年度
- 資料發布日期:113-11-28
- 最後更新日期:113-11-28
- 資料來源:交通部運輸研究所
項次 | 計畫名稱 | 研究期程 | 應用(採行)單位 | 研究成果應用採行說明 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自行車通勤路線示範計畫之研擬-以臺北都會區為例 | 11103-11206 | 國土管理署、各縣市政府 |
1.本計畫提供各都會區推動自行車通勤之參考。
2.提供都市計畫、新闢道路及橋梁設計時,將自行車道騎乘空間納為基本設施進行規劃設計
3.研究報告完成後函送各縣市政府參考,後續亦將同步納入「自行車道系統規劃設計參考手冊(2024版)」中修訂。
|
111跨112年度計畫 |
2 | 第40期臺灣地區易肇事路段改善計畫 | 11101-11206 | 交通部(路政及道安司)、公路局、各縣市政府 | 1.本計畫已就110年臺灣地區之道路交通事故資料(A1類與A2類),透過道安資訊平台進行統計分析,篩選出易肇事地點,函送各縣市道安聯席(督導)會報,並於彙整各縣市道安聯席(督導)會報所提報之易肇事地點後,依各地點特性進行書面審查或會同相關單位前往現場勘查,研提改善方案。 2.本所已於111年8月5日以交安 (一)字第1118300072號函(代辦部稿)請各縣市道路交通安全督導/聯席會報提報改善地點。 3.交通部於112年4月12日交安(一)字第112830056號函核定計畫,並將報告書電子檔逕送公路局、各縣(市)政府及相關路權主管機關據以改善。 |
111跨112年度計畫 |
3 | 運輸部門2050淨零排放路徑初析 | 11001-11106 | 行政院能源及減碳辦公室、環境部、交通部(綜合規劃司、路政及道安司、公共運輸及監理司)、本所 | 1.本計畫參考國外之回溯法,分析淨零排放之運輸部門願景與路徑,協助評估淨零轉型綠運輸策略之周延性,相關推動措施與具體行動已納入環境部主辦之關鍵戰略10「淨零綠生活」六大面向之「低碳運輸網絡」項下,該面向下共有23項具體行動。 2.該行動計畫已於112年4月21日奉行政院院臺綠能字第1121006590C號函核定。 |
110跨112年度計畫 |
4 | 研析氣候變遷因應法及其子法修法重點與交通主管機關因應建議 | 11103-11212 | 交通部暨部屬機關(構)、地方交通主管機關 | 1.本計畫蒐整氣候變遷因應法相關修法重點,並建議雖然運輸業尚非碳費徵收對象,惟仍需及早培養自身事業對於溫室氣體相關管制規範之瞭解,並有相關積極作為,如碳盤查、自願減量等。 2.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,做為交通主管機關相關規劃參採應用。 |
111跨112年度計畫 |
5 | 鐵道系統強化調適能力探討之先期規劃 | 11101-11212 | 交通部(路政及道安司)、鐵道局、臺鐵公司、地方政府、本所 | 1.本計畫透過國際文獻的蒐集,探討氣候變遷對鐵道系統的衝擊及相應的調適措施,並針對我國不同鐵道系統(高鐵、臺鐵、捷運、輕軌)特性,研析鐵道系統未來調適研究課題方向。 2.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,做為本所113年「鐵道系統強化調適能力之探討(1/3)-機制與方法」相關規劃參採應用。 |
111跨112年度計畫 |
6 | 出席第37屆國際海岸工程研討會 | 11101-11202 | 本所、國家海洋研究院、水利規劃試驗所 | 1.本計畫摘要提供最新越波、波浪分析、碎波分析及波浪相關議題之各國最新研究成果,並蒐集彙整原始論文名稱,提供有興趣者進一步查詢研究。 2.越波、波浪分析、碎波分析及波浪相關議題,皆與本所海象研究相關,可提供本所研究參考應用。 3.報告書已於公務出國報告資訊網刊載,可提供國家海洋研究院、水利規劃試驗所等辦理海象研究之公務單位參考應用。 4.報告書已於112年2月17日以運秘字第1120300192號函報交通部核轉相關機關參採應用。 |
111跨112年度計畫 |
7 | 111年度「臺灣港埠智慧環境監測技術現場監測儀器赴原廠進行實地教育訓練及作業技術操作」出國計畫 | 11112-11203 | 航港局、學術研究單位、本所 | 1.本計畫完成參訪AXYS Technologies及ASL Environmental Sciences公司,瞭解其海洋環境監測系統,有助本所精進既有TRIAXYS BUOY相關設備之操作及設定,提升本所海象測量技術及知識。 2.完成參訪西雅圖華盛頓大學應用物理實驗室,針對該實驗室開發和應用新的海洋觀測技術,包括遙感技術、機器學習和人工智能等,進行討論交流,提供本所及相關海氣象調查單位參考應用。 3.報告書電子檔已上傳至公務出國報告資訊網供瀏覽下載。 4.報告書已於112年3月9日以運秘字第1120300300號函報交通部核轉相關機關參採應用。 |
111跨112年度計畫 |
8 | 出席「東亞運輸學會第十五屆國際學術論文研討會(EASTS 2023)」 | 11209-11211 | 交通部(路政及道安司、公共運輸及監理司)、鐵道局、公路局、地方政府、本所 | 1.本計畫出席於馬來西亞舉辦之「東亞運輸學會第15屆國際學術論文研討會(EASTS 2023)」,於會議中參與之論文研討場次包含運輸需求研究分析、都市軌道、永續運輸等重要課題,並參與技術參訪行程,提升對於亞太地區交通運輸研究發展趨勢之瞭解。 2.報告書電子檔已上傳至公務出國報告資訊網供瀏覽下載。 3.報告書已於112年11月14日以運秘字第1120301311號函報交通部核轉相關機關參採應用。 |
|
9 | 107-111年城際運輸消長觀察 | 11203-11212 | 高公局、公路局、臺鐵公司、高鐵公司、本所 | 1.本計畫觀察107~111年城際運輸走廊之運量變化,分析城際運輸市場消長及重要起迄對運量變化。 2.研究報告完成後提供高公局、公路局、臺鐵公司、高鐵公司參考應用。 |
|
10 | 我國工作年齡人口減少對於長期交通規劃之衝擊與因應計畫 | 11201-11212 | 交通部(路政及道安司、公共運輸及監理司、航政司)、民航局、航港局、鐵道局、公路局、臺鐵公司、地方政府、本所 | 1.本計畫盤點分析我國人口結構變化對交通運輸需求產生之影響,並就不同尺度與運具之長期交通規劃彙整相關因應作為進行研析。 2.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,做為本所後續整體運輸規劃系列研究精進之先期研究參採應用。 3.報告書已由交通部以112年5月11日交路(一)字第1128300066號函送立法院並副知相關機關參採應用。 |
|
11 | 112年春節連假高速公路與鐵公路客運旅次特性分析 | 11201-11212 | 交通部(路政及道安司、公共運輸及監理司)、高速公路局、臺鐵公司、高鐵公司、本所 |
2.研究成果可供本所研提春節連假相關交通管理建議,研究報告完成後提供交通部及相關疏運單位未來管理及決策之參採應用。 |
1.本計畫利用高速公路ETC收費系統紀錄之資料以及臺/高鐵營運資料,觀察108及112年春節期間高速公路及臺/高鐵旅次特性變化,分析高速公路旅次起迄特性,並比對臺/高鐵之旅次特性差異。|
12 | 大漢溪兩岸整體交通路網規劃構想計畫 | 11201-11212 | 公路局 | 1.本計畫已充分使用大漢溪兩岸空間之方式進行快速道路構想規劃。 2.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,可供後續施政參採應用。 3.報告書已於112年11月27日以交路(一)字第1128330023號函請公路局接續辦理可行性評估等相關作業。 |
|
13 | 出席第102屆TRB年會 | 11201-11204 | 交通部(路政及道安司、航政司)、公路局、高公局、航港局、港務公司、民航局、機場公司等 | 1.本計畫藉由參與本次年會相關研討會、展覽及技術參訪,了解各國交通運輸最新發展、技術及政策創新,包括跨黨基礎建設法與降低通膨法案、運輸安全、減碳與永續等發展趨勢,可做為未來推動交通運輸相關業務之參據。 2.報告書於112年03月17日運秘字第1120300342號函陳報交通部,並已上傳至公務出國報告資訊網供瀏覽下載。 |
|
14 | 國際海運減碳趨勢與貨櫃運輸因應探討 | 11201-11212 | 交通部(航政司)、航港局、港務公司、航運業者及碼頭營運業者 | 1.本計畫為掌握國際海運減碳趨勢與因應措施,先蒐整海運燃油汙染及相關的國際規範,再研析全球航運業因應減碳發展概況,並參考港口營運單位(新加坡及歐盟)之因應措施,及我國海運業(航運業與港口)的因應現況,進而發掘我國海運業未來因應減碳的課題。 2.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,並將部分成果摘要納入「2023年海運重要議題」,於113年7月2日運工字第1130600195號函陳報交通部及函送相關單位,提供施政參採應用。 |
|
15 | 擴充「國際海運資料庫」數據源探討 | 11201-11212 | 航港局、港務公司、本所 | 1.本計畫以貨櫃海運相關數據為標的,評估各數據源納入本所「國際海運資料庫」之可行性。查目前之數據源大致可分為以航線為中心及以船舶為中心兩類,從本所或政府的角度,以航線為中心的數據應較有分析應用價值。又以航線為中心之各數據源所提供的數據皆屬供給面,包括規劃的航程表(含頻率、船隊、運能)及實際的航行狀況(到離港時間、空白航班),數據項目差距不大。基於資料庫的維護與延續,續以Alphaliner做為擴充數據為較佳選擇。 2.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,提供交通部航政司、航港局、臺灣港務公司及本所相關規劃參採應用。 |
|
16 | 國際發展港口協調整合決策系統現況探討 | 11201-11212 | 交通部(航政司)、航港局、港務公司、航港業者 | 1.本計畫透過蒐集當前國際推動PortCDM概念架構之進展,以及國際指標港口導入PortCDM之步驟及發展現況,釐清PortCDM所涉之概念架構,並透過瞭解我國現行港口作業流程及實務做法,提出我國後續推動建議。 2.部分研究成果已摘要納入「2023年海運重要議題」,並於113年7月2日運工字第1130600195號函陳報交通部及函送相關單位,以利後續施政參採應用。 3.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,提供交通部航政司、航港局、臺灣港務公司及航港業者及本所相關規劃參採應用。 |
|
17 | 亞太樞紐國際機場疫後永續發展推動趨勢探討 | 11201-11212 | 交通部(航政司)、民航局、桃機公司、本所 | 1.本計畫蒐整當前國際組織在環境永續發展目標與推動機制、亞太樞紐國際機場環境永續發展經驗與成果,以及民航局與桃機公司在環境永續相關執行現況與未來規劃,並盤點我國現行法規,最後研提我國推動作法建議。 2.部分研究成果已摘要納入「2023年空運重要議題」,並於113年7月2日運工字第1130600195號函陳報交通部及函送相關單位,提供施政參採應用。 3.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,提供交通部航政司、民航局、桃園機場公司及本所相關規劃參採應用。 |
|
18 | 國際民航減碳發展趨勢探討 | 11201-11212 | 交通部(航政司)、民航局、桃機公司、航空公司、本所 | 1.本計畫蒐集國際民航組織有關國際民航減碳之決議、規範及建議,針對其所提減碳四大策略(提升航空器技術、改善營運效率、永續航空燃油、國際航空業碳抵換及減量計畫),檢視探討我國航空部門之相關作為及差異,並研提具體建議。 2.部分研究成果已摘要納入「2023年空運重要議題」,並於113年7月2日運工字第1130600195號函陳報交通部及函送相關單位,提供施政參採應用。 3.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,提供交通部航政司、民航局、桃園機場公司、航空業者及本所相關規劃參採應用。 |
|
19 | 公路路面人手孔蓋抗滑性能與檢測方法之探討 | 11201-11212 | 公路局、本所 | 1.本計畫蒐整國內外人手孔蓋抗滑性能相關資料,透過相關會議及專家學者訪談,研析公路路面人手孔蓋抗滑性能之要求與檢測方法,並提出結論與建議。 2.公路局已修正受理挖掘公路作業程序手冊,管線單位(申挖單位)可提供其他人手孔蓋抗滑檢測方式,經路權管理單位同意後替代之,有助落實人手孔蓋定期檢測。 3.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,提供公路局及本所參採應用。 |
|
20 | 各國橋梁目視檢測評估方式及制度之探討 | 11201-11212 | 交通部(路政及道安司、綜合規劃司)、公路局、高公局、本所 | 1.本計畫蒐集國外橋梁檢測相關資料,並進行分析評估,並於113年3月14日邀請路政及道安司、綜合規劃司、公路局及高公局召開會議討論。 2.報告書交通部已於113年4月1日交綜(一)字第1138300054號函送立法院並副知相關機關參採應用。 3.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,提供交通部路政及道安司、綜合規劃司、公路局、高公局及本所等相關規劃參採應用。 |
|
21 | 出席2023年歐洲港口日(EUROPORT 2023)暨國際自主船研討會ICMASS) | 11211-11212 | 交通部(航政司)、航港局、臺灣港務公司 | 1.本計畫提供歐洲最新智慧化和自主船的發展、零排放及船舶安全工作等重要成果,有助於本所規劃及研析適合我國發展自主船舶之安全管理模式,以支援我國海運安全之施政目標。 2.報告書已於公務出國報告資訊網刊載提供瀏覽下載。 3.報告書已於112年12月14日以運秘字第1120301462號函報交通部核轉相關機關參採應用。 |
|
22 | 國內外客船海事案件肇因與改善措施之探討 | 11201-11212 | 交通部(航政司)、航港局、臺灣港務公司 | 1.本計畫探討國際海事組織、歐盟及紐西蘭對於客船的安全發展近程,並檢視我國與國際先進國家在客船安全管理及航政監理上的實務作業差異,提出對於我國客船安全管理之改善及建議。 2.研究成果已於113年5月28日以運安字第1130700269號函送航港局、臺灣港務公司等相關機關參採應用。 |
|
23 | 個人行動器具道路行駛之安全管理方式初探 | 11201-11212 | 交通部(路政及道安司)、各縣市政府 | 1.本計畫蒐集國外個人行動器具管理方式及道路交通事故與傷害風險之文獻,並建議在現有國內個人行動器具法規規定下,各縣市政府考量開放個人行動器具上路之可行作法,以及未來國內個人行動器具相關管理方式及法規可精進之方向。 2.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,提供交通部及各縣市政府後續相關規劃參採應用。 |
|
24 | 國內外交通科技執法作法初探 | 11201-11212 | 交通部(公共運輸及監理司)、內政部警政署、各縣市政府 | 1.本計畫依國內科技執法蒐集現況資料及實例分析結果,建議相關部門應持續以改善交通安全與社會大眾溝通宣導、持續追蹤執法地點之事故及違規資料,強化相關統計分析,以及可透過相關執行方式增加用路人察覺違規即有可能被裁罰,以達效果外溢之作用。 2.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,提供交通部(公共運輸及監理司)、內政部警政署及各縣市政府後續相關規劃參採應用。 |
|
25 | 出席「東亞運輸學會第十五屆國際學術論文研討會(EASTS 2023)」 | 11209-11211 | 交通部(公共運輸及監理司)、鐵道局、捷運公司及地方政府 | 1.本計畫參加由馬來西亞主辦之第15屆東亞運輸學會年會,大會主題為「邁向永續、智慧與靭性之移動性」,有助於掌握各會員國運輸系統發展現況與重要政策方向,並參與吉隆坡Sungai Buloh捷運機廠技術參訪行程及實地了解吉隆坡軌道系統、公車轉運站設計、共享計程車及電子票證之發展現況及優缺點,以供國內後續規劃參考應用。 2.報告書電子檔已上傳至公務出國報告資訊網供瀏覽下載。 3.報告書已於112年11月14日以運秘字第1120301312號函報交通部核轉相關機關參採應用。 |
|
26 | 貨運物流前瞻發展趨勢初探-環境永續領域 | 11201-11212 | 交通部(公共運輸及監理司)、公路局、本所 | 1.本計畫基於DHL在2022年底發布之物流趨勢雷達6.0,對於行政院2050淨零排放有關之環境永續議題進行探討,整理並對應至我國淨零排放之十二項關鍵戰略,以提供未來相關政策擬定或執行研究方向之參考應用。 2.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,做為交通部(公共運輸及監理司)及公路局等單位後續汽車貨運業永續相關規劃參採應用。 |
|
27 | 國道客運經營困境及疫後振興措施之探討 | 11201-11212 | 交通部(公共運輸及監理司)、公路局、各縣市政府、公路汽車客運業者 | 1.本計畫蒐集各國疫後振興公共運輸發展之措施及剖析國道客運經營環境課題,並進行歸納綜整,以釐清其在城際運輸市場之定位及未來發展方向,並據以研提疫後國道客運業短、中、長期振興策略及措施,以協助國道客運業者能在疫後加速復甦,並維持軌道運輸與國道客運的均衡發展,並建議後續針對這些短中長期振興策略及措施,透過專案計畫深入評估其必要性、可行性,以及擬訂具體工作內容、所需經費及推動時程,俾能納入新一期公運計畫中落實推動,以協助國道客運業者永續經營及發展。 2.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,做為交通部(公共運輸及監理司)、地方政府及本所後續辦理公路客運發展相關規劃或研究之參採應用。 |
|
28 | 參加2023年美國國際無人機系統展 | 11201-11212 | 交通部(航政司)、民航局、經濟部、國內無人機產業界 | 1.本計畫參與美國國際無人系統協會AUVSI主辦之XPONENTIAL 2023美國國際無人機系統展,與美國無人機產業界交流,整理參與展覽以及工作坊所觀察之國際無人機最新發展趨勢,並提出心得與建議。 2.報告書電子檔已上傳至公務出國報告資訊網供瀏覽下載。 3.報告書已於112年7月25日以運秘字第1120300887號函報交通部核轉相關機關參採應用。 |
|
29 | 參加空中計程車世界大會 | 11205-11208 | 交通部(航政司)、民航局、經濟部、國內無人機產業界 | 1.本計畫參加空中計程車世界大會(Air Taxi World Congress)主辦之2024年世界大會,就城市空中交通之背景與概念進行簡要說明,接續介紹本次會議專題座談與展覽內容,並分享與各國與會代表交流獲得資訊,並提出心得與建議。 2.報告書電子檔已上傳至公務出國報告資訊網供瀏覽下載。 3.報告書已於112年12月15日以運秘字第1120301473號函報交通部核轉相關機關參採應用。 |
|
30 | 考察2023年日本智慧車輛暨移動展 | 11201-11212 | 交通部(交通科技及資訊司)、公路局、各縣市政府 | 1.本計畫完成日本國土交通省、日本自動車工業會(JAMA)、日本自動車研究所(JARI)及開發自動駕駛技術的日本新創公司Tier 4 等單位拜會,並就車聯網與自駕車推動經驗進行交流,有助本所掌握自動駕駛技術、先進產業及日本管理法規等趨勢或發展。 2.報告書電子檔已上傳至公務出國報告資訊網供瀏覽下載。 3.報告書已於113年1月10日以運秘字第1130300071號函報交通部核轉相關機關參採應用。 |
|
31 | 無人機在交通領域應用之資通安全議題探討 | 11201-11212 | 交通部(航政司)、民航局、國內無人機產業界 | 1.本計畫首先透過文獻回顧,探討無人機之資通安全威脅樣態,進一步探討無人機在交通領域應用情境之資通安全議題,並提出對應之風險緩解措施。 2.研究報告完成後提供無人機產業界及本所後續年度計畫參採應用。 |
|
32 | 不同類型交通行動服務(MaaS)之基礎服務功能探討 | 11201-11212 | 本所 | 1.本計畫以國外先進國家 MaaS 服務應用概況及臺灣地區 MaaS 服務之發展為基礎,綜整出一完整性/通盤性之 MaaS 基礎服務功能,並歸納為七大面向。 2.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,提供本所不同類型交通行動服務(MaaS)之基礎服務功能探討相關議題之參採應用。 |
|
33 | 提昇交通行動服務(MaaS)之包容性(inclusive)服務初探 | 11201-11212 | 本所 | 1.本計畫透過盤點我國運輸既有之包容性服務以及蒐集運輸領域推動包容性服務之最新應用發展概況,並研擬後續包容性服務策進作為,做為國內推動相關服務之參考應用。 2.研究成果已投稿工業研究院IEK付費期刊,供產官學研各界以及本所113年「交通行動服務(MaaS)跨域合作與應用優化之研究(2/2) —應用精進與提升包容性」合作研究計畫之參採應用。 |
|
34 | 電動大客車公用充電站技術趨勢初探 | 11202-11212 | 交通部(公共運輸及監理司)、公路局、各縣市政府、本所 | 1. 本計畫完成電動大客車公共充電站國際與國內規劃案例蒐集,進行資訊初步彙整,並掌握電動大客車公共充電站之關鍵指標,提供電動大客車公共充電站推動策略之參據。 2.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,提供相關單位及本所參採應用。 |
|
35 | 本所採用端點偵測與應變(EDR)及託管式偵測與應變(MDR)資安服務分析 | 11201-11212 | 本所 |
2.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,提供本所資安防護建置參採應用。 |
1.本計畫探討EDR和MDR在現代資安架構中的角色、功能及彼此間的互動關係,分析它們如何共同提升組織的安全防護能力,並建議本所導入MDR以增強組織內部資安防護能量。|
36 | 電動車輛用電量數據來源及推估方法之先期研究 | 11203-11212 | 交通部(公共運輸及監理司)、經濟部能源署、本所 | 1.本計畫探討國內外推估電動車用電量之方式,瞭解電動車輛用電情形,並研析現行電動車用電量推估之限制及可能之改善方向。 2.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,提供本所及相關單位估算電動車輛用電量之參採應用。 |
|
37 | 應用以自然為本的解決方案降低鐵公路系統氣候變遷衝擊之初探 | 11203-11212 | 交通部(綜合規劃司、路政及道安司、公共運輸及監理司)、公路局、高速公路局、鐵道局、臺鐵公司、高鐵公司、各縣市政府、本所 | 1.本計畫參考國內外有關以自然為本的解決方案(NbS)應用於鐵公路系統文獻探討分析。因國內鐵公路系統多位於山區、臨海或位處缺乏良善排水系統的低窪區域,以自然為本的解決方案提升其調適能力以及韌性實有其需要,建議鐵公路設施權管機關可追蹤國際調適趨勢推廣以自然為本的解決方案應用,以利加速落實以自然為本的解決方案實務應用、研擬以自然為本的解決方案指引及配套措施。 2.研究成果已收錄於本所運輸研究專輯,提供本所113年「鐵道系統強化調適能力之探討(1/2)-機制與方法」相關方法參採應用。 |
|
38 | 運輸部門導入ISO 14090氣候變遷調適系 | 列標準之初步探討及因應建議11203-11212 | 本所 |
2.研究成果已印製出版報告書,除提供本所113年合辦研究計畫之參據,後續亦可提供辦理運輸系統調適指引導入ISO國際標準之參採應用。 |
1.本計畫透過國際氣候變遷調適策略分析,蒐整ISO 14090 氣候變遷調適系列標準之相關原則與規範,並以案例探討運輸系統調適指引納入ISO 14090氣候變遷調適標準之可行性及提出建議。|
39 | 112年「為建立綠色智慧環境監測技術發 展架構,進行國際港口新型海氣象設備、船舶航行安全與水工模型試驗等應用與實地技術學習」出國計畫 | 11206-11209 | 本所 | 1.本計畫建立本土化海洋雷達硬體維護手冊,提供新進研究人員技術文件查詢、完善作業紀錄並登載於oceanphysics wiki系統,以利後續研究人員進行維護之工作軌跡查詢與後續作業規劃評估參採應用,並完成備份計畫,確保系統故障時能快速恢復。 2.報告書電子檔已於112年9月15日上傳至公務出國報告資訊網供瀏覽下載。 3.報告書已於112年9月18日以運秘字第1120301081號函報交通部核轉相關機關參採應用。 |
|
40 | 鼎型塊織布橋基保護工法之現地試驗與成效評估(2/4)-橋基沖刷數值模型建置與分析 | 11206-11212 | 公路局、高速公路局、臺灣鐵路公司、縣市政府、本所 | 1.本計畫依據室內水工模型試驗成果,於國道3號大甲溪橋鋪設保護工,驗證地工織布保護工法之施工可行性及保護成效,依110~112年現地試驗觀測結果,初步評估可減緩基底河床粒料沖刷並延長鼎型塊保護之成效,後續有待極端降雨事件來進一步驗證保護成效,並已落實應用高速公路局中區養護工程分局大甲工務段年度性橋梁維護工作。 2.延續前期室內水工模型試驗成果基礎下,建置鼎型塊+織布三維數值水理分析模型,做為建置現場數值模擬方式之基礎。 3.計畫執行過程及研究報告均有邀請高速公路局、公路局及專家學者共同參與專家座談、工作會議及報告審查,相關結論提供大甲溪下游橋梁管理單位未來施做相關保護工法之參採應用。 4.研究成果已印製出版報告書,提供公路局、高速公路局、臺灣鐵路公司、縣市政府及本所後續研究參採應用。 |
|
41 | 透地雷達應用於省道養護巡查及AI智慧化判識可行性之初步探討 | 11202-11212 | 公路局、高速公路局、縣市政府等道路管理機關、本所 | 1.本計畫訪談公路局及學者專家探討透地雷達應用於省道養護巡查的可行性,相較現場開挖方式,透地雷達檢測能針對大範圍且不同深度進行非破壞性的檢測,較為迅速、安全及節能減碳,且更確實、有效的檢測出經常性或重複性路段鋪面損壞的成因。對於發展AI智慧化辨識透地雷達訊號圖像可行性探討,發展AI辨識前需要建立本土的數據資料庫,如何蒐集到足夠且正確的數據資料是成功關鍵。 2.研究成果已印製出版報告書,提供公路局、高速公路局、縣市政府道路管理機關及本所113年「人工智慧辨識透地雷達訊號圖像之前處理初探」之參採應用。 |
|
42 | 多期多尺度影像結合深度學習於邊坡地貌變異判識之初探(2/2)-影像處理方法及公路邊坡影像類型適用性探討 | 11201-11212 | 公路局、高速公路局、本所 |
2.研究成果已印製出版報告書,提供公路局、高速公路局及本所後續研究參採應用。 |
1.本計畫探討應用AI技術結合多時期、多尺度(衛星、航測、UAV…等)之邊坡監測影像進行邊坡地貌變異判識之可行性,完成分析多尺度之衛星、航測、UAV…等遙測載具及空拍影像處理方法,說明深度學習神經網路模型對於邊坡地貌判識任務之適用性,並訪談實務應用單位瞭解公路邊坡維管制度及需求性。|
43 | 112年臺灣地區金屬材料腐蝕環境調查與碳鋼金屬關聯性研究 | 11201-11212 | 公路局、高速公路局、臺鐵公司、航港局、民用航空局、中央氣象署、臺灣港務公司、工程顧問公司、金屬工業研究中心、鋼鐵產業及防蝕業界、本所 |
2.研究成果藉由辦理專家座談、工作會議及報告審查,及於112年11月3日藉由「112年度港灣環境資訊網使用者說明會」,邀請交通部部屬機關(構)同仁參與講習,提供「臺灣腐蝕環境分類資訊系統」予部屬機關(構)應用。 3.研究成果已印製出版報告書,提供部屬機關(構)、工程顧問公司、金屬工業研究中心、中華民國防蝕工程學會、國內鋼鐵產業及本所後續研究參採應用。 |
1.本計畫擴充112年臺灣大氣腐蝕環境分類與水下金屬材料腐蝕資料庫,並於112年5月出版「2022年臺灣大氣腐蝕劣化因子調查研究資料年報」,寄送交通部部屬機關(構)提供橋梁養護設計、塗裝分級選用與維護頻率訂定之參採應用。|
44 | 港灣構造物巡查檢測作業精進(2/4)-新興科技應用於碼頭設施巡查檢測作業 | 11201-11212 | 臺灣港務公司及各分公司、本所 |
2.計畫執行過程及研究報告均有邀請航港局、臺灣港務公司及專家學者共同參與專家座談、工作會議及報告審查,提供落實港灣設施維護管理作業。 3.研究成果已印製出版報告書,提供港務公司、各分公司及本所參採應用,並提供維管單位行動應用程式進行碼頭現地巡檢作業,以提高巡查工作成效。 |
1.本計畫主要為運用新興科技於碼頭設施之巡查檢測工作,與研析目前的維護管理制度與碼頭巡查檢測項目與劣化判定標準,精進港灣構造物之巡查與檢測作業,以更有效率且資訊化方式,協助維護管理人員落實維護管理制度。|
45 | 港區地震液化風險評估模式精進(2/5)-臺北港模式精進 | 11201-11212 | 臺灣港務公司及各分公司、本所 |
2.計畫執行過程及研究報告均有邀請臺灣港務公司及專家學者共同參與專家座談、工作會議及報告審查,提供辦理港區地震防救災及結構物設計維護參採應用。 |
|
46 | 商港風力觀測及統計分析 | 11201-11212 | 航港局、臺灣港務公司及各分公司 | 1.本計畫完成各港風力觀測資料庫整合及更新作業,以提升風力觀測資料庫之效能及安全性。同時,藉由自動化品管機制導入,將原始資料(未經品管)及品管後資料分類彙整,提供臺灣港務公司可依需求選用所需之資料庫。 2.完成2022年度風力觀測資料年報,提供各港風速、風向之歷線圖、風玫瑰圖、風速風向聯合機率分析表等圖表資訊,並針對特定港口進行強陣風特性分析及近2年颱風影響分析,提供港灣工程規劃設計、港埠建設、航行安全及營運維護參採應用。 3.研究成果藉由辦理專家座談、工作會議及報告審查,並發表「 應用高斯過程迴歸於臺中港風速推算」於113年10月第126期港灣季刊,供產官學研各界參採應用。 4.研究成果已印製出版報告書,提供本所「港灣環境資訊系統」及臺灣港務公司「商港海氣象資訊系統」參採應用。 |
|
47 | 商港潮位觀測與統計分析 | 11201-11212 | 航港局、臺灣港務公司及各分公司、各縣市政府、學術研究單位、工程顧問公司 |
2.研究成果藉由辦理專家座談、工作會議及期末報告審查,以及本所港灣環境資訊網,推廣及提供港灣工程規劃設計、港區營運管理及船舶航行安全參採應用。 3.研究成果已印製出版報告書,提供本所「港灣環境資訊系統」及臺灣港務公司「商港海氣象資訊系統」參採應用。 |
1.本計畫針對臺北港、基隆港、蘇澳港、花蓮港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港、臺中港及馬祖港等,維護潮位即時觀測系統,掌握即時海象資訊,並依據歷年觀測結果,執行統計分析及出版年度特性分析報告。|
48 | 商港波浪觀測及統計分析 | 11202-11212 | 航港局、臺灣港務公司及各分公司、各縣市政府、學術研究單位、工程顧問公司 |
1.本計畫針對臺北港、基隆港、蘇澳港、花蓮港、高雄港、安平港、布袋港及臺中港等,維護波浪即時觀測系統,並與臺灣港務公司合作新增蘇澳港底碇式波流觀測系統1站、基隆港海氣象資料浮標系統1站,掌握即時海象資訊,並依據歷年觀測結果,執行統計分析及出版年度特性分析報告。
3.研究成果印製出版報告書,提供本所「港灣環境資訊系統」及臺灣港務公司「商港海氣象資訊系統」等參採應用。2.研究成果藉由辦理專家座談、工作會議及期末報告審查,以及12年11月3日本所港灣環境資訊網使用者會議,推廣及提供港灣工程規劃設計、港區營運管理及船舶航行安全參採應用。 |
|
