書名 | 台灣港灣及海岸數位圖像資料庫建立之研究(II) |
出版單位 | 運輸技術研究中心 |
出版年份 | 091 |
出版月份 | 4 |
價格 | 200 |
摘要 | 本研究即嘗試引入高解析度衛星遙測影像來建構台灣地區港灣及海岸數位圖像資料庫,同時建置地理資訊系統(GIS)管理模式,以期對港灣及海岸之海岸調查、規劃管理及即時掌握大範圍之動態變化,為海岸保護與永續經營提供一有效之系統工具。 |
張貼日 | 2004/09/24 |
檔案下載 | 台灣港灣及海岸數位圖像資料庫建立之研究(II).zip |
查看次數:
154