| 書名 | 都會區安全駕駛行為與節能策略之研究 |
| 出版單位 | 運輸安全組 |
| 出版年份 | 100 |
| 出版月份 | 9 |
| 價格 | 250 |
| 摘要 | 本研究自澳洲引進VigilVanguard 行車偵測系統,並且配合OBDII 車輛診斷設備針對100 位不同的大客車職業駕駛者,以都會區的路線進行實車測試。收集駕駛行為資料,包含行車影像、車速、加速度和瞬間耗油量等,據以分析能源消耗及不當駕駛行為,以作為宣導及矯正駕駛行為的依據。 |
| 張貼日 | 2011/12/21 |
| 檔案下載 | 99-SDB006-全文檔.zip |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
214