查詢
Reset

主動公開之政府資訊專區

內容要旨
作成/取得時間
保管期間
提供方式
單位(保管場所)
1216 高雄港海象觀測表面波高波向與剖面流速計系統更新 99年12月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1217 港研中心100年度人力外包(專責) 99年12月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1218 100年度本所港研中心所轄區域清潔維護工作 99年12月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1219 100年度港研中心景觀綠美化花木維修工作 99年12月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1220 第一試驗場棚外牆美化維護 99年12月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1221 100年度駕駛人力工作外包 99年12月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1222 風洞水槽屋頂維修及牆壁維護 99年12月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1223 100年度花蓮港域水下服務工作(專責) 99年12月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1224 交通部運輸研究大樓Johnson Controls自動監控系統升級案(第三階段) 99年12月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1225 100年臺灣海域電子航行圖中心資庫維護更新工作 99年12月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1226 出席「第10屆國際橋梁與結構管理研討會」會議報告 5年 網頁連結 運工組(圖書室)
1227 參加「第15屆ITS世界年會國際會議-交通安全應用之觀察」 5年 網頁連結 運安組(圖書室)
1228 出席「2008年第9屆亞太智慧型運輸系統論壇交通科技展」會議報告 5年 網頁連結 運資組(圖書室)
1229 出席「2008年ITS America年會暨展覽會」會議報告 5年 網頁連結 綜技組(圖書室)
1230 出席第10屆先進科技於運輸應用國際研討會會議報告 5年 網頁連結 運管組(圖書室)