查詢
Reset

主動公開之政府資訊專區

內容要旨
作成/取得時間
保管期間
提供方式
單位(保管場所)
1051 港灣構造物安全監測圖像資料庫建置調查作業 100年04月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1052 蘇花公路115.9K邊坡崩塌監測預警模式之建立研究 100年04月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1053 臺北港超高解析即時影像監視系統及維護保養 100年04月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1054 99年合作研究計畫期末報告16類印製(3月) 100年04月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1055 東部自行車道示範系統之影像圖資建置與開發 100年04月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1056 100年度「公路基本資料管理系統」維護管理服務 100年04月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1057 國際物流運輸、承攬等人才供需調查、推估及培訓課程之設計 100年04月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1058 用路端公路養護巡查地理資訊彙報機制與主動式告知服務之研究 100年04月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1059 100年度資安設施維護 100年04月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1060 觀光遊憩區導入智慧型運輸系統計畫-i3 Travel 愛上旅遊 100年04月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1061 100年臺中港漂流浮標追蹤調查工作 100年04月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1062 100年度海情中心即時影像軟硬體及周邊設備維護(花蓮港) 100年04月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1063 100年國際海象觀測網站即時傳送監測系統購買與安裝 100年04月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1064 高雄港-港口南堤至旗津海岸基本資料建置工作 100年04月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1065 港灣構造物安全監測系統更新維護 100年04月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)