查詢
Reset

主動公開之政府資訊專區

內容要旨
作成/取得時間
保管期間
提供方式
單位(保管場所)
571 104年Adobe CCT軟體3年授權採購案 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
572 試驗大樓1樓酸洗室設備 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
573 交通部運輸研究所104年年報電子書編製 104年10月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
574 馬祖地區軟弱地質建構防波堤及碼頭之研究 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
575 金門料羅、水頭與九宮港區碼頭水下檢測與金屬腐蝕試驗架安裝作業 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
576 104-09會計月報 104年09月 10年 電子檔 本所主計室
577 交通部運輸研究所104年度9月份出版品印製案 104年09月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
578 臺灣五個主要港口海象觀測站之AWCP專用無線數據傳輸儀器及韌體之更新 104年09月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
579 104年國際(高雄二港口)港海氣象觀測網站即時傳送監測系統-風向風速及潮位站 104年09月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
580 臺北港域海象觀測裝置材料與佈放工作 104年09月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
581 馬祖港各碼頭區裝卸設施改善之研究 104年09月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
582 104年臺北港鄰近海岸水深測量及地形變遷調查分析 104年09月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
583 伺服器及相關作業系統 104年09月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
584 交通部運輸研究所全球資訊網系統建置-擴充功能 104年09月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
585 區域交通控制中心雲端化計畫(4/4)-以國道5號臺北宜蘭間整合式運輸走廊交通管理(Integrated Corridor Management, ICM)為例 104年09月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)