Reset

主動公開之政府資訊專區

內容要旨
作成/取得時間
保管期間
提供方式
單位(保管場所)
526 馬祖地區港口海象觀測AWCP用傳輸纜線購置 104年11月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
527 蘇澳港及臺中港AWCP系統遭蘇廸勒颱風侵襲受損緊急維修 104年11月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
528 高雄港及其附屬港口波潮流觀測材料與施做 104年11月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
529 交通部運輸研究所104年年報電子書編製 104年10月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
530 104-10會計月報 104年10月 10年 電子檔 本所主計室
531 金門料羅、水頭與九宮港區碼頭水下檢測與金屬腐蝕試驗架安裝作業 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
532 馬祖地區軟弱地質建構防波堤及碼頭之研究 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
533 馬祖北竿等三鄉各碼頭區CCTV系統建置 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
534 蘇澳及臺中港碼頭水下檢測與金屬腐蝕試片取樣作業 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
535 104年Adobe CCT軟體3年授權採購案 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
536 試驗大樓1樓酸洗室設備 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
537 臺北港域海象觀測裝置材料與佈放工作 104年09月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
538 104-09會計月報 104年09月 10年 電子檔 本所主計室
539 臺灣五個主要港口海象觀測站之AWCP專用無線數據傳輸儀器及韌體之更新 104年09月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
540 區域交通控制中心雲端化計畫(4/4)-以國道5號臺北宜蘭間整合式運輸走廊交通管理(Integrated Corridor Management, ICM)為例 104年09月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)