Reset

主動公開之政府資訊專區

內容要旨
作成/取得時間
保管期間
提供方式
單位(保管場所)
421 「以大數據技術建置宜蘭地區交通管理預警機制之應用服務」與「公車動態資訊系統巨量資料蒐集與視覺化分析研究」計畫研發成果中華 105年07月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
422 本所資訊機房環境、機櫃及線路整理採購 105年07月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
423 105年度籌辦APEC第44次運輸工作小組會議(TPT-WG44)委辦計畫 105年07月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
424 105-07會計月報 105年07月 10年 電子檔 本所主計室
425 UAV結合VR技術之先期研究暨水下橋檢工具初探 105年06月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
426 我國橋梁檢測方式之發展探究 105年06月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
427 105年度橋梁維護管理訓練講習 105年06月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
428 公路養護督導現地考核程式建置技術服務 105年06月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
429 105-06會計月報 105年06月 10年 電子檔 本所主計室
430 105年1月至6月本所無國家賠償事件 105年06月 3年 公開陳列 秘書室
431 氣候變遷運輸系統風險評估案例分析 105年05月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
432 105-05會計月報 105年05月 10年 電子檔 本所主計室
433 本所「Vitals ESP 知識管理系統」軟體維護服務 105年05月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
434 105-04會計月報 105年04月 10年 電子檔 本所主計室
435 Tableau 視覺化互動分析軟體 - 網路版 Tableau Interactor Professional Edition for Commercial /Government(Tableau Server License and Annual Maintenance ) 105年04月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)