Reset

主動公開之政府資訊專區

內容要旨
作成/取得時間
保管期間
提供方式
單位(保管場所)
1591 交通部運輸研究所「交通部運輸研究所大樓98年度景觀維護草花換植及盆景租用保養案」 97年12月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1592 交通部運輸研究所「交通部運輸研究大樓98年度SAVIN電腦專用不斷電源設備定期保養維護案」 97年12月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1593 98年度本所無障礙資訊網全站維護 97年12月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1594 臺北國內商港海氣象監測系統 97年11月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1595 港研中心海氣地象資料管理室-室內裝修 97年11月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1596 現場用剖面濁度計與流速儀 97年11月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1597 臺北港海氣象即時觀測及監視系統效能提升更新 97年11月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1598 強化公路公共運輸發展政策研析 97年11月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1599 交通部運輸研究所「交通部運輸研究大樓Johnson Controls自動監控系統汰換硬體設備及零件案」 97年11月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1600 97年運研所「交通部ITS成果展覽會」展館設計施工案 97年10月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1601 「高雄西子灣景觀及人行環境改善計畫-圍堤造地及後線土地綠美化工程」水工模型製作 97年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1602 布袋港漂沙水工模型製作 97年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1603 水工試驗用波高、波壓量測儀更新與維修 97年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1604 現場海象監測儀器(3.0M InterOcean Buoy)維修 97年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1605 AWCP表面波高波向與部面海流即時傳送監測系統維修保養 97年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)