查詢
Reset

主動公開之政府資訊專區

內容要旨
作成/取得時間
保管期間
提供方式
單位(保管場所)
586 金門料羅、水頭與九宮港區碼頭水下檢測與金屬腐蝕試驗架安裝作業 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
587 104-10會計月報 104年10月 10年 電子檔 本所主計室
588 馬祖地區軟弱地質建構防波堤及碼頭之研究 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
589 交通部運輸研究所104年度9月份出版品印製案 104年09月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
590 臺北港域海象觀測裝置材料與佈放工作 104年09月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
591 臺灣五個主要港口海象觀測站之AWCP專用無線數據傳輸儀器及韌體之更新 104年09月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
592 104年國際(高雄二港口)港海氣象觀測網站即時傳送監測系統-風向風速及潮位站 104年09月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
593 104年臺北港鄰近海岸水深測量及地形變遷調查分析 104年09月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
594 馬祖港各碼頭區裝卸設施改善之研究 104年09月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
595 交通部運輸研究所全球資訊網系統建置-擴充功能 104年09月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
596 伺服器及相關作業系統 104年09月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
597 104-09會計月報 104年09月 10年 電子檔 本所主計室
598 區域交通控制中心雲端化計畫(4/4)-以國道5號臺北宜蘭間整合式運輸走廊交通管理(Integrated Corridor Management, ICM)為例 104年09月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
599 本所6F電腦機房專用空調(10噸恆溫恆濕)汰換維護案 104年08月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
600 精進及擴增建置「基隆港港灣構造物維護管理系統」 104年08月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)