查詢
Reset

主動公開之政府資訊專區

內容要旨
作成/取得時間
保管期間
提供方式
單位(保管場所)
991 臺灣海域電子航行圖中心增添辦公設備 98年08月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
992 花蓮港灣構造物安全監測系統秏材料更新 98年08月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
993 5樓臺灣橋梁技術研發中心冷氣 98年08月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
994 97-98交通部運輸研究所研究計畫成果可專利分析與無形資產評價課程訓練 98年08月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
995 海氣象即時顯示系統GPRS資料傳輸自動化建置及相關附屬設備維修更新 98年07月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
996 SAP2000結構物有限元素分析及設計軟體採購 98年07月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
997 鋼筋探測腐蝕儀、阻抗儀、高低量測儀、手提雷射測距儀 98年07月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
998 花蓮港外廓防波堤與頭構造物沉箱鑽探調查工作及相關監測資料彙 98年07月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
999 交通部運輸研究所「97-98年短期促進就業措施」計畫 98年07月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1000 S4ADW流速儀器送原廠檢測之後續儀器維修及相關附屬設備更新 98年07月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1001 橋基保護工設計規範(草稿)編訂之研究 98年07月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1002 碼頭面版腐蝕劣損調查 98年07月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
1003 東部地區自行車路網系統規劃技術服務(1/2) 98年07月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1004 交通部運輸研究所「臺北車站特定區內臺鐵、高鐵及捷運間相互轉乘動線之改善規劃」計畫 98年07月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
1005 碼頭動態感測系統元件 98年06月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
搜尋結果數量: 2189