查詢
Reset

主動公開之政府資訊專區

內容要旨
作成/取得時間
保管期間
提供方式
單位(保管場所)
541 馬祖地區港口海象觀測AWCP用傳輸纜線購置 104年11月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
542 104-10會計月報 104年10月 10年 電子檔 本所主計室
543 馬祖北竿等三鄉各碼頭區CCTV系統建置 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
544 試驗大樓1樓酸洗室設備 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
545 104年Adobe CCT軟體3年授權採購案 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
546 交通部運輸研究所104年年報電子書編製 104年10月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
547 金門料羅、水頭與九宮港區碼頭水下檢測與金屬腐蝕試驗架安裝作業 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
548 蘇澳及臺中港碼頭水下檢測與金屬腐蝕試片取樣作業 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
549 馬祖地區軟弱地質建構防波堤及碼頭之研究 104年10月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)
550 104-09會計月報 104年09月 10年 電子檔 本所主計室
551 交通部運輸研究所全球資訊網系統建置-擴充功能 104年09月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
552 交通部運輸研究所104年度9月份出版品印製案 104年09月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
553 區域交通控制中心雲端化計畫(4/4)-以國道5號臺北宜蘭間整合式運輸走廊交通管理(Integrated Corridor Management, ICM)為例 104年09月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
554 伺服器及相關作業系統 104年09月 10年 公開陳列 秘書室(檔案室)
555 臺灣五個主要港口海象觀測站之AWCP專用無線數據傳輸儀器及韌體之更新 104年09月 10年 公開陳列 港研中心(行政室)