跳到主要內容
  
    
    
    :::
    
    
    
    
    
    
    
    
      
      
      
      
      
  運輸碩博士論文-113年
  
  
    
    
    
    
    
    
	
		
			| 編號 | 
			校別 | 
			題目 | 
			作者 | 
		
		
			| D03804 | 
			國立成功大學  電信管理研究所 | 
			Investigating the Effect of Job Demands-Resources on Employee Attitude and Behavior in Telecommunications Industry: The Mediating Role of Em | 
			黃婕昕 | 
		
		
			| D03805 | 
			國立成功大學  電信管理研究所 | 
			檢視亞洲國家獲利型共乘平台的經濟與社會管制: 以新加坡、菲律賓、中國、日本和臺灣為例 | 
			王韻捷 | 
		
		
			| D03806     
 | 
			
 國立成功大學  交通管理科學系  
 | 
			即時性之路徑規劃於危險物品運輸-多目標基因演算法之應用 | 
			許育誠  
 | 
		
		
			| D03807 | 
			國立成功大學  交通管理科學系 | 
			
  封裝廠材料撿貨策略之研究 | 
			邱芷涵 | 
		
		
			| D03808 | 
			國立成功大學 交通管理科學系碩士班 | 
			服務便利性、顧客餐與準備與智取站使用意願關係之研究: 以互動需要及科技焦慮為干擾變數 | 
			謝依恩 | 
		
		
			| D03809 | 
			國立成功大學 交通管理科學研究所 | 
			沿海國家定期航運表現之外溢效應 | 
			黃柏元 | 
		
		
			| D03810 | 
			國立成功大學 電信管理研究所 | 
			貨櫃船公司之感知電子化服務對服務品質、關係品質和顧客忠誠度的影響 | 
			游瑩馨 | 
		
		
			| D03811 | 
			國立成功大學 交通管理科學研究所 | 
			
 建構國內航空站空側安全風險架構之研究- 以嘉義航空站FMEA之應用為例 | 
			黃秋容 | 
		
		
			| D03812 | 
			國立成功大學 電信管理研究所 | 
			
 低成本航空之粉絲專業特質與參與對消費者購買行為之影響- 知覺風險之干擾效果 | 
			陳宗賢 | 
		
		
			| D03813 | 
			國立交通大學 運輸與物流管理學系 | 
			整合QFD及文字探勘發展精緻農業之電子商務宅配物流服務模式 | 
			吳佳雄 | 
		
		
			| D03814 | 
			國立交通大學 運輸與物流管理學系 | 
			虧損補貼對公路汽車客運路線營運績效之影響 | 
			白宇妏 | 
		
		
			| D03815 | 
			國立交通大學 運輸與物流管理學系 | 
			以永續面評估市區公車營運績效 | 
			 黃聖珉 | 
		
		
			| D03816 | 
			國立交通大學  運輸與物流管理學系 | 
			消費者對於自動駕駛汽車的選擇行為與認知態度 | 
			涂詠然 | 
		
		
			| D03817 | 
			國立交通大學  運輸與物流管理學系 | 
			應用競爭智慧發展智慧櫃營運商之競爭策略 | 
			卓宏瑜 | 
		
		
			| D03818 | 
			國立交通大學 運輸與物流管理學系 | 
			應用文字探勘輔助品質機能展開與產品服務系統發展低溫物流服務模式 | 
			陳建瑋 | 
		
		
			| D03819 | 
			國立交通大學 運輸與物流管理學系 | 
			考慮群眾物流與智慧櫃服務之兩階層選址路徑規劃 | 
			蔡泳志 | 
		
		
			| D03820 | 
			國立交通大學 運輸與物流管理學系 | 
			電動機車快遞服務車輛排程最佳化問題 | 
			孫瑞璟 | 
		
		
			| D03821 | 
			國立交通大學  運輸與物流管理學系 | 
			庇護島對行人穿越號誌化路口安全之效果分析 | 
			陳彥勳 | 
		
		
			| D03822 | 
			國立交通大學 運輸與物流管理學系 | 
			考量土地使用及行人流量之號誌化路口行人事故頻率模式 | 
			吳素絢 | 
		
		
			| D03823 | 
			國立交通大學 運輸與物流管理學系 | 
			航空旅客對時間不確定性之風險與模糊態度:機場到達與航廈活動分析 | 
			杜思禹 | 
		
		
			| D03824 | 
			國立交通大學 運輸與物流管理學系 | 
			發展群眾運輸任務指派方法 | 
			劉士緯 | 
		
		
			| D03825 | 
			國立陽明交通大學 運輸與物流管理學系 | 
			人行道行人流量推估: 人行道系統服務水準評估之應用 | 
			陳思婷 | 
		
		
			| D03826 | 
			國立陽明交通大學 運輸與物流管理學系 | 
			考量旅行時間隨機性之客運駕駛排班模式 | 
			林玄鈺 | 
		
		
			| D03827 | 
			國立陽明交通大學 運輸與物流管理學系 | 
			台北市幹線公車旅行時間可靠度影響因素之研究 | 
			莊詠甯 | 
		
		
			| D03828 | 
			國立成功大學 交通管理科學研究所 | 
			道路交通之事故辨識與碰撞機率估計: SVM與Random Forests之應用 | 
			黃柏宗 | 
		
		
			| D03829 | 
			國立成功大學 交通管理科學研究所 | 
			以機器學習進行無限嗅探技術之交通資料分析 | 
			梁騰駿 | 
		
		
			| D03830 | 
			國立成功大學 交通管理科學研究所 | 
			企業客戶採購電信服務的獲取型態 | 
			周佩錡 | 
		
		
			| D03831 | 
			國立成功大學 交通管理科學研究所 | 
			應用ARIMA與CART之混合模型預測波羅的海乾散貨指數 | 
			劉姿妤 |