Reset

運輸計劃季刊

篇名
作者
出版年份
出版月份
331 定期貨櫃航商電子商務服務屬性需求之探討 呂錦山,陳李逸 92 3
332 台北捷運營運前後沿線房地屬性特徵價格之變化 林楨家,黃至豪 92 12
333 短期交通量變化:混沌特性之探索 藍武王,林豐裕 92 6
334 海運公司之複合快速運送營運策略分析 許巧鶯,彭美珠 92 12
335 定期貨櫃航商電子商務服務屬性需求之探討 呂錦山,陳李逸 92 3
336 台北市公車受補貼路線1996-1999年度生產力變動之研究 陳敦基,李明彥 92 3
337 海運公司之複合快速運送營運策略分析 許巧鶯,彭美珠 92 12
338 公車優先號誌一般化微觀模擬系統 (MISSBUS) 之建立與應用 許添本,盧嘉棟,吳育婷,鄭雄飛 92 12
339 道路交通事故損害賠償成本推估之研究 陳高村,許志誠 92 6
340 海運航商各種策略聯盟之評估-以合作賽局求解 石豐宇,陳明和,胡權峰 92 9
341 道路交通事故損害賠償成本推估之研究 陳高村,許志誠 92 6
342 海運航商各種策略聯盟之評估-以合作賽局求解 石豐宇,陳明和,胡權峰 92 9
343 A Risk Analysis Model for Transportation Partnering in Supply Chain Management Ming-Chih Tsai, Chih-Hong Tsao, & Chieh-Min Kang 92 6
344 中山高速公路地磅站作業評估之研究 曾平毅,王俊成 92 3
345 酒後駕車防治措施成效之監控與評估─以台北市為例 張新立,葉純志 92 3