書名 | 風險管理應用於鐵路運輸安全之初探-以臺鐵風險辨識為例 |
出版單位 | 運輸安全組 |
出版年份 | 100 |
出版月份 | 6 |
價格 | 200 |
摘要 | 本研究應用「類似系統比較」、「臺鐵歷史事故回顧」、「專家腦力激盪」等相關方法,以臺鐵為例研擬安全危害清單之雛形,並辨識出113項安全危害,主要區分移動、非移動、列車與天然危害四大類,該成果可協助臺鐵進行安全風險管理,並作為後續風險分析與風險評量的依據。 |
張貼日 | 2011/08/05 |
檔案下載 | 99-SBB005-全文檔.zip |
Hashtags |
查看次數:
235