| 書名 | 臺灣港灣近岸海域漂沙調查研究(3/4) |
| 出版單位 | 運輸技術研究中心 |
| 出版年份 | 101 |
| 出版月份 | 3 |
| 價格 | 100 |
| 摘要 | 本研究在台灣西海岸南部地區,以波浪儀、流速計及濁度計等多種儀器觀測碎波帶附近之波浪、流及底床上之懸浮質濃度分佈,並安裝水下攝影機同步觀察底床附近之懸浮質與薄層流輸沙,以深入分析並探討碎波帶的漂沙活動。 |
| 張貼日 | 2012/04/17 |
| 檔案下載 | B1015360.pdf |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
247
| 書名 | 臺灣港灣近岸海域漂沙調查研究(3/4) |
| 出版單位 | 運輸技術研究中心 |
| 出版年份 | 101 |
| 出版月份 | 3 |
| 價格 | 100 |
| 摘要 | 本研究在台灣西海岸南部地區,以波浪儀、流速計及濁度計等多種儀器觀測碎波帶附近之波浪、流及底床上之懸浮質濃度分佈,並安裝水下攝影機同步觀察底床附近之懸浮質與薄層流輸沙,以深入分析並探討碎波帶的漂沙活動。 |
| 張貼日 | 2012/04/17 |
| 檔案下載 | B1015360.pdf |
| Hashtags |