書名 | 偏鄉交通行動服務 MaaS 服務範疇界定與推動策略規劃 |
出版單位 | 運輸經營及管理組 |
出版年份 | 114 |
出版月份 | 7 |
價格 | 500 |
上網 | 是 |
摘要 | 我國共有368 個鄉鎮市區,因各地運輸服務發展不一,民眾對運輸服務的需求及期望屬相對性感受,倘以齊頭式標準劃分,有需求且有能力落實的區域,恐成為偏鄉運輸發展的遺珠之憾。爰此,本計畫就偏鄉交通行動服務MaaS 服務一詞,採更宏觀包容、具上位角度之定義,即「所有具有移動需求卻無適當運輸服務之地區即為偏鄉」,並將「偏鄉」範圍擴大修正為「偏鄉MaaS 優先推動區」,結合「公共運輸優先強化區」篩選準則,作為判斷偏鄉MaaS 適用範圍的依據。 本計畫研究範圍聚焦於公共運輸優先強化區之分類盤點優先次序第一與第二項,分別為「公共運輸優先強化區」及「近期改善之公共運輸優先強化區」,優先滿足需服務之偏鄉地區,再依據服務對象與運輸需求雙軸發展四大分類(維持民行型、複合服務型、輔助觀旅型、深入連結型),研提其服務模式供地方進行資源爭取之劃分依據。本計畫提出短、中、長期建議發展策略及藍圖,並研提偏鄉MaaS 指引。另選擇屏東縣獅子鄉做為示範場域地點,初步規劃歸類為維持民行型,並進一步將範圍擴大至恆春半島。 最後,本計畫建議:(1) 持續關注全球MaaS 發展,並嘗試與國際接軌;(2) 建議持續跨部會溝通,以整合各部會資源,提供更符合偏鄉需求之運輸服務模式;(3) 建議可基於TPASS 服務並結合觀光及生活服務,提升偏鄉MaaS 發展;(4) 偏鄉MaaS 成功關鍵在於「共享、整合、協作、培訓、治理」,建議以此為後續計畫發展軸心,並藉由示範計畫驗證四大分類標準;(5) 偏鄉MaaS 可考量各地實際需求及資源分配,輔以具體、可量化之指標,確保資源有效投入;(6) 建議後續研究偏鄉營運市場競合、車輛及設施安全、資料安全及用戶個資保障等面向。 |
張貼日 | 2025/08/08 |
檔案下載 |
|
Hashtags |
查看次數:
25