| 書名 | 產業東進發展及其區位估測 |
| 出版單位 | 運輸計畫及陸運組 |
| 出版年份 | 080 |
| 出版月份 | 5 |
| 價格 | 314 |
| 摘要 | 為促進東部地區產業發展,本研究採用「活化地方原有產業」及「引進新技術新產業」兩種策略途徑來分析。並根據相關產業之發展,以前瞻性之規劃估測其可能區位及人貨流動之數量,以供政府產業主管部門及本所進行東部地區運輸規劃需求分析之參考。 |
| 張貼日 | 2004/09/24 |
| 檔案下載 | 產業東進發展及其區位估測.zip |
| Hashtags |
查看次數:
236
| 書名 | 產業東進發展及其區位估測 |
| 出版單位 | 運輸計畫及陸運組 |
| 出版年份 | 080 |
| 出版月份 | 5 |
| 價格 | 314 |
| 摘要 | 為促進東部地區產業發展,本研究採用「活化地方原有產業」及「引進新技術新產業」兩種策略途徑來分析。並根據相關產業之發展,以前瞻性之規劃估測其可能區位及人貨流動之數量,以供政府產業主管部門及本所進行東部地區運輸規劃需求分析之參考。 |
| 張貼日 | 2004/09/24 |
| 檔案下載 | 產業東進發展及其區位估測.zip |
| Hashtags |