書名 | 94年臺灣地區運輸系統現況及能量分析 |
出版單位 | 運輸科技及資訊組 |
出版年份 | 096 |
出版月份 | 3 |
價格 | 300 |
摘要 | 本刊物係針對臺灣地區民國94年運輸系統之現況能量加以分析。內容包含鐵路、公路、海運、空運及都市運輸之現行重要建設、系統現況、營運概況、能量、運輸成長趨勢與服務水準等。細節部分除維持歷年之各章節外,本年度亦將內容屬性相同之港埠與海運等章節合併為海洋運輸,以及考量內容涵蓋範疇後將都會運輸延伸為都市運輸。此外本年度亦加強各運輸系統之成長趨勢分析內容包含:鐵路運輸部分新增客車公里與貨車公里供給趨勢分析;公路運輸部分增加各級道路(包括國道、快速公路、省道、縣道)服務水準分析、客運量成長趨勢分析及貨運量成長趨勢分析;海運部分新增各港進出港貨種、主要國家國際港埠之運量、排名與成長率分析、國際航線客運量成長趨勢分析、國內航線客運量成長趨勢分析、國際航線貨運量成長趨勢分析、國內航線貨運量成長趨勢分析與北櫃南運趨勢分析;航空運輸則增加主要國家國際機場之運量、排名與成長率分析;都市運輸亦增加大眾運輸系統客運量成長趨勢分析。本刊自民國67年起每年出版一冊,自82年起並隨書加附全文磁片,87年起改附光碟片以利後續研究使用,而自本年度起除維持原全文光碟外亦將內容全文上網(網址:http://www.iot.gov.tw/),供使用者更方便取得本刊物之內容與資訊。 |
張貼日 | 2007/05/24 |
檔案下載 | 94-IB012-2_全文檔.zip |
Hashtags |
查看次數:
214