| 書名 | 風險管理應用於鐵路運輸安全之初探-以臺鐵風險分析與評量為例 |
| 出版單位 | 運輸安全組 |
| 出版年份 | 101 |
| 出版月份 | 10 |
| 價格 | 300 |
| 摘要 | 「鐵公路車輛於平交道碰撞」危害因涉及設備、環境、人員等諸多因素,本研究採失誤樹(FTA)與事件樹(ETA)方法進行風險分析,研究結果發現「公路駕駛因素」是平交道事故主因,其中又以「誤判短時間無車而闖越」、「未保持安全間距」、「誤判未侵入」為關鍵因素,另根據97~99年資料,評估本項危害屬於「必須降低」之危害,應立即採取改善手段。 |
| 張貼日 | 2012/11/21 |
| 檔案下載 | 100-SBB008-全文檔.zip |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
271