| 書名 | 臺灣海域海平面上升之加速特性研究 |
| 出版單位 | 運輸技術研究中心 |
| 出版年份 | 106 |
| 出版月份 | 3 |
| 價格 | 250 |
| 摘要 | 本計畫為四年期計畫,目的在於計算與分析臺灣四周海域之絕對海平面變動速率、海平面上升加速之特性及海平面上升可能造成氾淹區域。本年度之研究重點,在統整前三年計畫成果,並且利用潮位站與衛星測高資料分析台灣附近海域海平面上升速率與加速度特性,最後,結合海平面上升、地表垂直變動量和最大天文潮等因素來評估台灣淹水潛勢區域。 |
| 張貼日 | 2017/04/18 |
| 檔案下載 | B1068610.pdf |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
145