書名 | 兩岸直航後各港營運變化分析 |
出版單位 | 運輸工程及海空運組 |
出版年份 | 101 |
出版月份 | 11 |
價格 | 300 |
摘要 | 在我國進出口貨量成長動力趨緩及大陸港口快速成長之對比下,如能逐步開放兩岸直航相關限制,增加外籍航商之經營彈性,提升我國港口之轉口櫃量及港口服務水準,以奠定發展國際物流之條件,再透過相關策略達到固量、增量及創量之發展目標。 |
張貼日 | 2013/01/04 |
檔案下載 | 100-EBB001-全文檔.zip |
Hashtags |
查看次數:
181