| 書名 | 汽車客運業路線別成本計算制度試算計畫 |
| 出版單位 | 運輸經營及管理組 |
| 出版年份 | 088 |
| 出版月份 | 9 |
| 價格 | 200 |
| 摘要 | 由於汽車客運業營運成本逐年增加,導致業者經營困難惡性循環日趨嚴重。為協助業者確認路線別之實際成本,進而掌握成本控制之重點與成本抑低之方向,實有必要建立汽車客運業路線別成本計算制度。一方面能促使業者改善營運狀況,再者對於汽車客運票價之訂定、申請路線虧損補貼等,能提供較合理之評估基礎。 |
| 張貼日 | 2004/09/24 |
| 檔案下載 | 汽車客運業路線別成本計算制度試算計畫.zip |
| Hashtags |
查看次數:
184