| 書名 | 全球暖化引致臺灣海域海面水位昇降變動率之評估研究(4/4)-臺灣環島潮位基準偏移校正後之海平面昇降變動率 |
| 出版單位 | 運輸技術研究中心 |
| 出版年份 | 106 |
| 出版月份 | 4 |
| 價格 | 270 |
| 摘要 | 本計畫系統性地回顧德國、日本及臺灣的公共運輸資訊服務現況,了解各國運作概念與特性。針對(1)公共運輸營運方式、(2)首頁資訊設計概念、(3)行程規劃查詢概念、(4)取售票方式、(5)各項行前資訊重要性之提供、(6)車班延誤時各項資訊之提供及(7)區域性交通聯盟等重要議題,比較各國狀況,並提出未來推動的建議方向。 |
| 張貼日 | 2017/07/04 |
| 檔案下載 | B1068920.pdf |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
156