| 書名 | 臺灣港埠節能減碳效益提升之研究(3/4) |
| 出版單位 | 運輸技術研究中心 |
| 出版年份 | 103 |
| 出版月份 | 3 |
| 價格 | 300 |
| 摘要 | 由於溫室效應引發的氣候變遷問題逐年加重,世界各國陸續推動節能減碳等因應措施,期減少溫室氣體產生。本研究針對臺灣地區國際港埠進行探討,希望能掌握國際港埠溫室氣體排放現況,並研擬通盤減量對策。 |
| 張貼日 | 2014/04/23 |
| 檔案下載 | B1036760.pdf |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
242
| 書名 | 臺灣港埠節能減碳效益提升之研究(3/4) |
| 出版單位 | 運輸技術研究中心 |
| 出版年份 | 103 |
| 出版月份 | 3 |
| 價格 | 300 |
| 摘要 | 由於溫室效應引發的氣候變遷問題逐年加重,世界各國陸續推動節能減碳等因應措施,期減少溫室氣體產生。本研究針對臺灣地區國際港埠進行探討,希望能掌握國際港埠溫室氣體排放現況,並研擬通盤減量對策。 |
| 張貼日 | 2014/04/23 |
| 檔案下載 | B1036760.pdf |
| Hashtags |