書名 | 汽車客運業營運資料陳報制度之檢討與改善研究 |
出版單位 | 運輸經營及管理組 |
出版年份 | 091 |
出版月份 | 9 |
價格 | 100 |
摘要 | 本研究針對汽車客運業營運資料陳報制度作一全盤性檢討,並初步建立一個整合營運資料及相關統計數據之邏輯架構,加速紙本資料電子化,同時提出相關法令修訂之建議,以改善現行陳報制度之缺失,期使汽車客運業所陳報之營運資料能即時反映經營現況;俾利政府單位準確地進行相關方案規劃及決策。 |
張貼日 | 2004/09/24 |
檔案下載 | 汽車客運業營運資料陳報制度之檢討與改善研究.ZIP |
Hashtags |
查看次數:
205