書名 | 台灣地區運輸經濟分析(二):運輸部門與總體經濟成長之關聯研究 |
出版單位 | 運輸經營及管理組 |
出版年份 | 075 |
出版月份 | 4 |
價格 | 60 |
摘要 | 在整個濟體系自生產、交換至消費的過程中,運輸部門一直扮著重要角色,本研究乃從運輸經濟之觀點,探討歷年運輸生產之貨幣值與國民生產毛額之關係、運輸發展之過程是否能與經濟成長相配合,並對當前運輸部門之產業關聯效果作一剖析,期以瞭解運輸部門之產業型態,進而肯定其對總體經濟成長所作之貢獻。 |
張貼日 | 2004/09/24 |
檔案下載 | 運輸部門與總體經濟成長之關聯研究.zip |
查看次數:
177