書名 | 臺灣四周海域近十年之海水面變化速率研究 |
出版單位 | 運輸技術研究中心 |
出版年份 | 103 |
出版月份 | 3 |
價格 | 250 |
摘要 | 近十年來全球海水面因全球暖化上升更為快速,所導致之災害對人類生命和財產造成極大的損失,因此引起全球產學各界之關注。全球各區海水面上升速率並非一致,而台灣四周海域之海水面變化速率較全球速率來的大,因此將台灣附近海水面變化視為與全球平均海水面變化速率一樣並不合理。此外,台灣為海島型國家,主要人口與經濟發展皆集中於沿海地區,因此台灣受海水面上升之影響相對於世界其他大陸區域顯得更為嚴重,故精確計算台灣周圍海域海水面變化速率並了解台灣附近海水面上升的主要原因為一相當重要課題。一般而言,驗潮站與衛星測高資料為研究海水面變化之兩種主要觀測量,而前人利用驗潮站資料研究台灣海水變化的成果中皆未考慮地殼變動的影響。 |
張貼日 | 2014/04/25 |
檔案下載 | B1036700.pdf |
Hashtags |
查看次數:
196