書名 | 台南都會區家庭旅次起迄調查 |
出版單位 | 運輸科技及資訊組 |
出版年份 | 090 |
出版月份 | 7 |
價格 | 300 |
摘要 | 本計畫研究範圍包括台南都會區23個行政區,研究內容包括進行台南都會區前期旅次調查計畫回顧與檢討、過去家訪調查結果資料使用情形與未來應用方向探討、辦理家庭旅次訪問調查、屏柵線交通量調查、周界路邊車輛攔訪調查、大眾運輸旅次特性調查、大眾運輸系統現況分析、與土地使用現況分析。台南都會區家庭旅次訪問調查有效問卷數5,021份,抽樣率為1.11%;於四條屏柵線交通量調查共設置40個調查站,分別進行16或24小時交通量調查,周界路邊車輛攔訪調查共設置16個調查站,分別進行16或24小時交通量調查,路邊攔訪調查有效問卷共計5,139份,各調查站抽樣率介於10%~15%;大眾運輸旅次特性調查共調查90條客運路線。台南都會區於民國88年底總戶籍人口約153萬人,45 萬戶,平常日總旅次數約369萬人次,平均每戶每日旅次發生率為8.17 人次,平均每人每日旅次發生率為2.27 人次,家訪資料若依旅次目的區分:家工作旅次有12,982旅次(31.6%)、家非工作旅次為16,746旅次(40.8%)、家學校旅次共8,342旅次(20.3%)、非家旅次是2,969旅次(7.3%)。若依運具別區分:機車駕駛者佔45.2%、機車乘客佔6.0%、小客車駕駛佔15.3%、小客車乘客旅次佔3.7%、小貨車旅次佔2.8%、計程車旅次佔0.7%、大客車旅次佔1.5%、交通車旅次有1.9%、火車旅次僅佔0.1%、飛機旅次幾乎是0.0%、腳踏車旅次佔9.6%、步行旅次是12.6%、其他運具旅次佔0.6%。就旅行時間而言,步行的平均旅行時間最短(約10分鐘),大眾運具的平均旅行時間最長大於100分鐘,其他交通工具的旅行時間約介於15~50分鐘。 |
張貼日 | 2004/09/24 |
檔案下載 | 台南都會區家庭旅次起迄調查.zip |
Hashtags |
查看次數:
191