書名 | 都會區不同土地使用型態旅次產生率之研究 |
出版單位 | 運輸能源及環境組 |
出版年份 | 082 |
出版月份 | 11 |
價格 | 140 |
摘要 | 本計畫針對台北都會區住宅及商業用地之建物,調查其建物使用狀況、旅次產生與吸引數、及旅次特性等資料,並分析不同土地管制別之建物使用特性、其與旅次產生率間之關係,以及旅次時間分佈及使用運具特性。土地管制依台北市土地使用分區管制規定;住宅區分為住一、住二、住三、住四四類,商業區亦分為商一、商二、商三、商四四類,本研究基本上將各抽40個樣本進行調查。台北縣因尚未實施土地使用分區管制,住宅區與商業沒有細分,本研究只在新莊市、板橋市、永和市,對兩類土地使用各抽20個樣本。合計440個樣本。 |
張貼日 | 2004/09/24 |
檔案下載 | 都會區不同土地使用型態旅次產生率之研究.zip |
Hashtags |
查看次數:
116