書名 | 交通衝擊評估空間資料庫擴充及應用機制建立之研究 |
出版單位 | 運輸能源及環境組 |
出版年份 | 097 |
出版月份 | 12 |
價格 | 300 |
摘要 | 土地使用與交通需求有密不可分之關係,例如大規模之基地開發改變了原有土地使用的強度,使得產生旅次重新分佈以及交通量重新指派的效果,進而對現有的道路、運輸系統產生衝擊,尤以大規模的商業使用開發案所衍生的交通量,對當地道路交通造成的影響為甚。為有效改善基地開發行為所引發的相關交通問題,於基地開發之規劃階段即應掌握預期造成的影響,並於事前提出預防及改善措施,是故交通衝擊評估(Traffic Impact Assessment, TIA)審議成為土地使用管理不可或缺的一環。 本年度延續95年度建置案之成果,將相關之圖檔資料、交通基本資料、交通參數資料、法規資料以及個案資料進行擴充與建置,並改善使用介面,以達到交通衝擊評估審議分析實務應用之目的。 本研究完成工作項目包括「交通衝擊評估分析及審議相關作業與資料之蒐集與整合」、「交通衝擊評估空間資料庫更新維護」、「提昇交通衝擊評估地理資訊系統功能」、「建立交通衝擊評估相關資訊交流機制」以及「功能擴充及規劃結合其它交通衝擊評估軟體之可行性」等。 |
張貼日 | 2009/01/07 |
檔案下載 | 96-TBB006-全文.zip |
Hashtags |
查看次數:
134