| 書名 | 精進及擴增建置「基隆港港灣 構造物維護管理系統」 |
| 出版單位 | 運輸技術研究中心 |
| 出版年份 | 105 |
| 出版月份 | 3 |
| 價格 | 300 |
| 摘要 | 臺灣地區碼頭與防波堤等港灣構造物使用時間多已超過40年,為協助各港達到港埠永續經營之目的,本所積極推動建立一套檢測與安全評估之維護管理系統,於102及103年度已完成花蓮與基隆港區之維護管理資訊系統。 |
| 張貼日 | 2016/11/18 |
| 檔案下載 | B1058180.pdf |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
186
| 書名 | 精進及擴增建置「基隆港港灣 構造物維護管理系統」 |
| 出版單位 | 運輸技術研究中心 |
| 出版年份 | 105 |
| 出版月份 | 3 |
| 價格 | 300 |
| 摘要 | 臺灣地區碼頭與防波堤等港灣構造物使用時間多已超過40年,為協助各港達到港埠永續經營之目的,本所積極推動建立一套檢測與安全評估之維護管理系統,於102及103年度已完成花蓮與基隆港區之維護管理資訊系統。 |
| 張貼日 | 2016/11/18 |
| 檔案下載 | B1058180.pdf |
| Hashtags |