論文名稱 | 捷運沿線土地使用變遷模擬模式之建構與應用 |
學位 | 碩士 |
年別 | 95 |
學校系所 | 交通大學交通運輸研究所 |
作者 | 顏子揚 |
指導教授 | 馮正民,林楨家 |
論文摘要 | 本研究以多主體系統(Multi-agent system)為基礎,透過文獻回顧釐清影響土地使用變遷的因素,利用多元羅吉特模式之型式來建立土地使用轉換規則,及建構捷運沿線土地使用變遷模式,繼而本研究以地理資訊系統進行土地使用判釋與網格資料收集,並以NetLogo軟體作為模擬平台,應用所建立模式進行捷運新店線台北縣部份的實例分析。 |
附件下載 | (電子檔於95-09-05後開放下載) 捷運沿線土地使用變遷模擬模式之建構與應用.zip |
張貼日 | 2006/09/05 |
Hashtags |
查看次數:
93