論文名稱 | 機車持有期間、報廢車齡與影響因子:存活分析之研究 |
學位 | 博士 |
年別 | 96 |
學校系所 | 交通大學運輸科技與管理學系 |
作者 | 葉祖宏 |
指導教授 | 張新立 |
論文摘要 | 本研究期透過交通部統計處於民國89 年所蒐集大規模機車使用狀況調查樣本,結合監理資料車籍登錄系統,以逾4 年的時間追蹤所蒐集樣本之車籍異動狀態,確認三類期間變數,包括特定機車車主之持有時間、機車報廢車輛及車主購買二手車之購車車齡等,建立不同期間變數與車輛特性、機車使用、縣市總體經社與污染排放變數之關聯性。此外,國內部分機車之車籍登記資料可能存在不正確的現象,依據交通部統計處調查資料顯示,至少有11.8%的樣本已廢棄但並未完成報廢程序,顯示於本研究觀察期間中,部分尚未發生報廢或車主異動(轉手)等事件之設限資料,可能發生持有期間或車齡過度延長的現象,因此分析方法除採用常見之存活模式(或稱期間模式)外,特別引入分群期間模式進行修正,以提昇模式校估結果之正確性,並推估車籍登記資料中時間過度延長之比例。 |
附件下載 | (電子檔於96-11-06後開放下載) D01715-全文檔.zip |
張貼日 | 2007/11/06 |
Hashtags |
查看次數:
110