| 論文名稱 | 利用信令資料推估軌道運具旅運起訖之研究 |
| 學位 | 碩士 |
| 年別 | 107 |
| 學校系所 | 交通大學 運輸與物流管理學系 |
| 作者 | 李泓儒 |
| 指導教授 | 王晉元 |
| 附件下載 | (電子檔於107-11-14後開放下載) 利用信令資料推估軌道運具旅運起訖之研究.pdf |
| 張貼日 | 2018/11/14 |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
130
| 論文名稱 | 利用信令資料推估軌道運具旅運起訖之研究 |
| 學位 | 碩士 |
| 年別 | 107 |
| 學校系所 | 交通大學 運輸與物流管理學系 |
| 作者 | 李泓儒 |
| 指導教授 | 王晉元 |
| 附件下載 | (電子檔於107-11-14後開放下載) 利用信令資料推估軌道運具旅運起訖之研究.pdf |
| 張貼日 | 2018/11/14 |
| Hashtags |