| 論文名稱 | 應用信令資料於用戶重現性需求之分析 |
| 學位 | 碩士 |
| 年別 | 107 |
| 學校系所 | 交通大學 運輸與物流管理學系 |
| 作者 | 施冠毅 |
| 指導教授 | 王晉元 |
| 附件下載 | (電子檔於112-07-25後開放下載) 應用信令資料於用戶重現性需求之分析.pdf |
| 張貼日 | 2018/11/14 |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
128
| 論文名稱 | 應用信令資料於用戶重現性需求之分析 |
| 學位 | 碩士 |
| 年別 | 107 |
| 學校系所 | 交通大學 運輸與物流管理學系 |
| 作者 | 施冠毅 |
| 指導教授 | 王晉元 |
| 附件下載 | (電子檔於112-07-25後開放下載) 應用信令資料於用戶重現性需求之分析.pdf |
| 張貼日 | 2018/11/14 |
| Hashtags |