論文名稱 | 探討共享汽車服務對於使用行為之影響-以Uber為例 |
學位 | 碩士 |
年別 | 109 |
學校系所 | 成功大學 交通管理科學系 |
作者 | 陳佩揚 |
指導教授 | 林佐鼎 |
論文摘要 | 這篇研究旨在找出影響人們使用共享汽車的因素。「行」一直是人們生活中不可或 缺的一部分,人們出門之後,不論旅行目的為何,都必須選擇適合自己的交通運輸工 具。隨著共享經濟的興起,像是 Uber 這樣的共享汽車(或稱交通網路公司)的發展開 始改變人們的通勤方式。而有許多原因會導致人們開始思考「擁有自用車」在城市裡 是否為必須品,而人們開始頻繁乘坐大眾運輸工具或像是 Uber 這樣的新型交通工具 (Mourad, Puchinger, & Chu, 2019)。 本文主旨為探討共享汽車之服務對於人們使用行為之影響,透過網路問卷針對使 用交通網路公司 (Transportation Network Company) 認為哪些價值會影響用戶使用意 願,有效樣本數為 363 份,而結構方程模型結果顯著,平台裡,「金錢價值」對於使用 行為有顯著影響,表示用戶認為付費搭乘 TNC 是具有一定價值性;而在特定時空下, TNC 服務的功能性讓用戶會更傾向於使用 TNC。本研究以 Uber 為例,最後將對結果 討論與分析,並提供給類似 Uber 等交通網路公司吸引消費者之策略作為參考。 |
附件下載 | 電子檔於2025-07-27開放下載 |
張貼日 | 2020/07/01 |
Hashtags |
查看次數:
182