論文名稱 | 汽機車行車型態與其污染排放及油耗之研究-以台北都會區為例 |
學位 | 博士 |
年別 | 86 |
學校系所 | 交通大學 |
作者 | 陳君杰 |
指導教授 | 曾國雄 |
論文摘要 | 本研究隨機抽取11輛使用中之汽油引擎汽車與4輛使用中之柴油引擎汽車同時進行FTP75與TADC之車體動力計測試,結果發現汽油引擎汽車在TADC下之CO、HC、NOx排放均較在FTP75下嚴重,而燃油效率則較低。柴油引擎汽車在TADC下之HC、NOx排放較在FTP75下嚴重,但是CO與粒狀污染物則較在FTP75下為低。 |
附件下載 | 汽機車行車型態與其污染排放及油耗之研究-以台北都會區為例.zip |
張貼日 | 2004/09/23 |
查看次數:
101