論文名稱 | 企業導入逆向物流之考量因素 |
學位 | 碩士 |
年別 | 99 |
學校系所 | 逢甲大學運輸科技與管理學系 |
作者 | 蕭秀姮 |
指導教授 | 林大傑 |
論文摘要 | 本研究參酌實務上之作業特性及逆向物流處理之問題,透過研究結果發現,導入逆向物流時,企業普遍最重視之考量因子為製造產品成本,次要是顧客服務賠償。逆向物流的產生在於終端消費者進行貨品退回的活動,企業在導入逆向物流,若能加強顧客服務並針對產業特性之重要考量因子投入適當資源,則可減少成本的耗費,研究結果提供業界,作為參考。 |
附件下載 | (電子檔於99-11-08後開放下載) D02306-全文檔.zip |
張貼日 | 2010/11/08 |
Hashtags |
查看次數:
102