論文名稱 | 汽機車持有與使用模式之探討-以澳門地區為例 |
學位 | 碩士 |
年別 | 100 |
學校系所 | 交通大學運輸科技與管理學系 |
作者 | 林虹伶 |
指導教授 | 黃家耀 |
論文摘要 | 本研究使用2010澳門居民交通出行調查數據庫資料進行分析,當中包含家戶屬性,個人屬性和一天行程等資料。並使用多項羅吉特模式,建立家戶汽車及機車持有模式;澳門地區內由於地窄人稠,機車相對於汽車佔有較多的優勢,也因家戶單位具有經濟及生活共同性,家戶內持有或使用私人運具會受到其他家戶成員的影響。結果發現澳門地區之機車持有和使用,除家戶因素外,和個人因素也有很大關係;故又發展出個人機車使用模式,嘗試分析機車使用者的特性。 |
附件下載 | (電子檔於101-01-09後開放下載) D02583-全文檔.zip |
張貼日 | 2012/01/09 |
Hashtags |
查看次數:
97