論文名稱 | 分析第一當事者影響A1、A2類肇事事故因素之研究 |
學位 | 碩士 |
年別 | 100 |
學校系所 | 交通大學運輸科技與管理學系 |
作者 | 黃顯欽 |
指導教授 | 吳水威 |
論文摘要 | 研究結果顯示事故發生時間方面,「凌晨五點」之勝算比為最高;道路類別方面,「國道」之勝算比為最高;事故類型及型態方面,「人與汽(機)車部分之在路上嬉戲」之勝算比為最高;主要肇事因素方面,「行人(或乘客)部分之未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」之勝算比為最高;保護裝備方面,「未戴安全帽或未安全帶(未使用幼童安全椅)」之勝算比為最高;飲酒情形方面,「經呼氣檢測未超過 0.25 mg/L或血液檢測未超過 0.05%」之勝算比為最高;車種方面,「曳引車」為最高。 |
附件下載 | (電子檔於101-01-09後開放下載) D02585-全文檔.zip |
張貼日 | 2012/01/09 |
Hashtags |
查看次數:
151