論文名稱 | 以法律遵從與執法認知探索 機車使用者違規行為意向 |
學位 | 碩士 |
年別 | 108 |
學校系所 | 交通大學 運輸與物流管理學系 |
作者 | 黃思程 |
指導教授 | 張新立 |
論文摘要 | 機車使用者違規駕駛行為向來是造成台灣道路交通安全無法提升之一大原因,闖紅燈、紅燈右轉、超速等違規駕駛行為時常發生並使道路交通事故風險居高不下。欲減少機車違規駕駛行為,提升交通工程、交通違規執法及交通安全教育為三大有力管道,其中對機車駕駛的教育部分多以提升駕駛人對駕駛行為風險感認、用路觀念及駕駛技術作為內容。近年來推動交通安全教育宣導的效果較不見顯著提升,多數駕駛人或具備用路觀念與足以生存之駕駛技能,但違規駕駛行為之持續發生顯示駕駛人對交通違規之警惕心理與重視尚有待建立。 本研究以計畫行為理論為基礎、加入守法責任、對守法態度及對執法態度潛在構念進行量表設計及調查,透過試題反應理論應用Rasch模式及結構方程模式進行潛在構念之能力分析及影響違規行為意向之因果分析。本研究透過網路問卷及實地問卷調查進行實證研究,於臺北市、新北市分別收集得420及404份機車使用者問卷樣本,經路徑分析得知守法責任、對守法態度及對執法態度與機車違規行為意向具有負向關係,其中守法責任及對守法態度影響違規行為意向之效果尤其明顯。透過年齡、性別等個人屬性分析不同族群對法律遵從之差異,本研究結果顯示隨年齡上升,守法觀念呈現下降趨勢,指出交通法治觀念教育應有對象及內容之針對性研擬與推動。 |
附件下載 | (電子檔於109-09-15後開放下載) 以法律遵從與執法認知探索 機車使用者違規行為意向.pdf |
張貼日 | 2019/11/01 |
Hashtags |
查看次數:
112