論文名稱 | 應用多維度及單維度Rasch模式量測警察取締交通違規行為能力感知之研究 |
學位 | 博士 |
年別 | 101 |
學校系所 | 交通大學運輸科技與管理學系 |
作者 | 施昌谷 |
指導教授 | 張新立 |
論文摘要 | 在遏制闖紅燈行為面向,雖然路口闖紅燈自動照相設備已廣泛使用於取締闖紅燈行為,惟造價昂貴且經研究指出,其可能提高車輛在路口發生尾撞情形,因此,在台灣以路口站崗執法方式取締闖紅燈行為仍為主力,故如何提昇警察取締闖紅燈行為能力以促進交通安全,值得深入研究。在遏制酒後駕車面向,台灣已實施威力巡邏取締酒後駕車多年,而取締酒後駕車路檢勤務自1996年開始執行,雖然已見渠等執法方式遏制酒後駕車、降低重大交通事故的成效,然而,取締酒後駕車路檢是疲累又浪費警察資源的勤務,因此,執行過多路檢點或增加路檢頻率,將使警察無法負荷。研究指出:警察執行取締酒後駕車路檢勤務成效,決定於執行的效能,而工作能力又與執行效能成正比;鑑此,本文建議透過提昇警察執法能力,使警察取締酒醉駕車行為更具效能,以?遏制酒後肇事的目的。 |
附件下載 | (電子檔於101-12-11後開放下載) D02837-全文檔.zip |
張貼日 | 2012/12/11 |
Hashtags |
查看次數:
129