論文名稱 | 自行車事故特性之研究—以台中市為例 |
學位 | 碩士 |
年別 | 99 |
學校系所 | 逢甲大學運輸科技與管理學系 |
作者 | 黃碧芬 |
指導教授 | 徐耀賜 |
論文摘要 | 本研究採用台中市2006年至2008年之自行車事故資料,篩選兩車碰撞之案件,作為本研究樣本。此研究將自行車騎士肇事嚴重性分為死亡、受傷與未受傷,以卡方檢定、羅吉斯特迴歸與約略集合理論,分析不同自行車事故嚴重程度之影響因素。由羅吉斯特迴歸模式中之顯著變數,納入約略集合理論得出其總判中率為 0.91,並從中獲得決策規則,其中最為重要的是在肇事時間為凌晨且碰撞車種為小車時,自行車騎士發生事故最常導致死亡。 |
附件下載 | (電子檔於99-10-19後開放下載) D02289-全文檔.zip |
張貼日 | 2010/10/19 |
Hashtags |
查看次數:
115