論文名稱 | 利用電子票証資料推估公車旅運起迄之研究 |
學位 | 碩士 |
年別 | 105 |
學校系所 | 交通大學運輸與物流管理學系 |
作者 | 蘇柄哲 |
指導教授 | 王晉元 |
論文摘要 | 隨著科技的發展,電子票證收費系統已經廣泛的運用於大眾運輸系統。其電子票證交易紀錄含有乘客起迄之特性,可藉此資訊來獲得搭乘者之旅次起訖等資訊。因此透過分析大量的電子票證數據取得搭乘者之起迄已是刻不容緩。 |
附件下載 | (電子檔於105-12-09後開放下載) 利用電子票証資料推估公車旅運起迄之研究.pdf |
張貼日 | 2016/12/09 |
Hashtags |
查看次數:
106