論文名稱 | 捷運沿線土地使用變遷之影響因素分析-台北捷運板南縣之實證研究 |
學位 | 碩士 |
年別 | 95 |
學校系所 | 交通大學交通運輸研究所 |
作者 | 王一帆 |
指導教授 | 馮正民,林楨家 |
論文摘要 | 研究結果發現:(1)對原為未開發的土地,相鄰分區之住宅使用比例、未開發(農業)使用分區、公告現值差額、至捷運車站距離及鄰道路寬度為顯著影響其變遷的因素;(2)對原為住宅使用的土地,人口數、公告現值、至捷運車站距離、網格在捷運沿線200 公尺以內、鄰道路寬度、相鄰分區之未開發比例、相鄰分區之商業使用比例、住宅土地使用分區及商業土地使用分區為顯著影響變遷的因素;(3)台北捷運藍線沿線土地使用變遷之影響因素確實會因為不同的變遷方式而不同;(4)人口成長率在各模式中均不顯著,可能原因為台北捷運藍線沿線土地在民國83 年時已高度開發。 |
附件下載 | (電子檔於95-09-05後開放下載) 捷運沿線土地使用變遷之影響因素分析-台北捷運板南縣之實證研究.zip |
張貼日 | 2006/09/05 |
Hashtags |
查看次數:
98