論文名稱 | 亞太地區發展對台灣國際商港運量之影響分析 |
學位 | 碩士 |
年別 | 105 |
學校系所 | 交通大學運輸與物流管理學系 |
作者 | 林毓昶 |
指導教授 | 蕭傑諭 |
論文摘要 | 回顧過去海運相關文獻發現,貨運需求量主要受到整體經濟環境影響,解釋變數則多使用國內生產毛額、工業生產指數、國民生產毛額等總體經濟指標。港口競爭方面,國內文獻受限於資料的可及性與可靠度,多為質化之研究;國外多使用羅吉特模式探討港口選擇行為,分析不同因素對港口需求之影響程度,以增加港埠間的競爭,尤其是區域內港埠的競爭。 |
附件下載 | (電子檔於107-01-08後開放下載) 亞太地區發展對台灣國際商港運量之影響分析.pdf |
張貼日 | 2016/10/06 |
Hashtags |
查看次數:
101