論文名稱 | 散裝海運運價指數與經濟成長率、鋼鐵指數、農金指數、能源指數間之因果分析 |
學位 | 碩士 |
年別 | 107 |
學校系所 | 國立成功大學 交通管理科學系 |
作者 | 張娟華 |
指導教授 | 張瀞之 |
論文摘要 | 本研究探討波羅地海指數變化的影響因素,根據過去文獻研究,使用全球實質GDP成長率、全球鋼鐵指數、全球農金指數、以及布蘭特原油期貨,探討其因果關係。資料時間取自2009年Q1到2018年Q1,研究透過自我迴歸分配落後模型(autoregressive distributed lag-ARDL) 邊際共整合,及誤差修正模型(error correction model, ECM,分析BDI指數與各變數間長期均衡與短期動態調整,最後再以Granger因果關係檢定,探討變數間因果關係。本研究結論為確立波羅地海海運指數BDI、全球實質經濟成長率GDP、全球鋼鐵指數CRU、全球農金指數DAX以及布蘭特原油期貨間有長期均衡關係。落後一期至四期的全球實質GDP成長率對波羅地海海運指數BDI有顯著正向關係,證實當全球實質經濟成長率為散裝海運運價指數的影響因子。 |
附件下載 | 散裝海運運價指數與經濟成長率、鋼鐵指數、農金指數、能源指數間之因果分析.pdf |
張貼日 | 2023/06/23 |
查看次數:
147